Акт выполненных работ
Код типа: 1 · DocType: Act
Реквизиты документа
| Ключ (fieldKey) | Описание |
|---|---|
| DocNum | Номер документа |
| DocDate | Дата документа |
| ContractorName | Наименование исполнителя |
| ContractorAddress | Адрес исполнителя |
| ContractorINN | ИНН исполнителя |
| ContractorKPP | КПП исполнителя |
| CustomerName | Наименование плательщика |
| CustomerAddress | Адрес плательщика |
| CustomerINN | ИНН плательщика |
| CustomerKPP | КПП плательщика |
| SumWithVat | Итого с налогом |
| SumWithoutVat | Итого без налога |
| SumVat | Итого налога |
| ContractNumber | Номер договора |
| VatIncluded | Цена включает НДС |
| ContractDate | Дата договора |
| ContractorBankBIK | БИК |
| ContractorBank | Банк |
| ContractorBankAccount | Расчетный счет |
| ContractorCorrBankAccount | Корреспондентский счет |
| OmniTrackerNumber | Номер Omni Tracker |
| CurrencyName | Наименование валюты |
| CurrencyKey | Код валюты |
| VIN | Идентификационный номер (VIN) транспортного средства |
| PurchaseOrder | Номер PO |
Табличная часть
| Ключ (fieldKey) | Описание |
|---|---|
| Index | Таблица: № п/п |
| Article | Таблица: артикул |
| Name | Таблица: наименование позиции |
| UnitCode | Таблица: код ед. изм. |
| Unit | Таблица: ед. изм. |
| Qty | Таблица: кол-во |
| Price | Таблица: цена без НДС |
| PriceWithVat | Таблица: цена с НДС |
| VatRate | Таблица: ставка НДС |
| SumWithVat | Таблица: сумма с НДС |
| SumWithoutVat | Таблица: сумма без НДС |
| SumVat | Таблица: сумма НДС |
