Счёт на оплату
Код типа: 5 · DocType: Invoice
Реквизиты документа
| Ключ (fieldKey) | Описание |
|---|---|
| DocNum | Номер |
| DocDate | Дата |
| ContractorName | Наименование исполнителя |
| ContractorAddress | Адрес исполнителя |
| ContractorINN | ИНН исполнителя |
| ContractorKPP | КПП исполнителя |
| CustomerName | Наименование плательщика |
| CustomerAddress | Адрес плательщика |
| CustomerINN | ИНН плательщика |
| CustomerKPP | КПП плательщика |
| SumWithVat | Сумма с налогом |
| SumWithoutVat | Сумма без налога |
| SumVat | Сумма налога |
| ContractorBankBIK | БИК |
| ContractorBank | Банк |
| ContractorBankAccount | Расчетный счет |
| ContractorCorrBankAccount | Корреспондентский счет |
| ContractNumber | Номер договора |
| ContractDate | Дата договора |
| VatIncluded | Цена включает НДС |
| CurrencyName | Наименование валюты |
| CurrencyKey | Код валюты |
| Commission | Комисионное вознаграждение |
| ContractorBelarusBankAccount | Расчетный счет бля банков из РБ |
| AgreementNumber | Номер доп соглашения |
| AgreementDate | Дата доп соглашения |
Табличная часть
| Ключ (fieldKey) | Описание |
|---|---|
| Index | Таблица: № п/п |
| Article | Таблица: артикул |
| Code | Таблица: код |
| UnitCode | Таблица: код ед. изм. |
| Unit | Таблица: ед. изм. |
| Name | Таблица: наименование позиции |
| Qty | Таблица: кол-во |
| Price | Таблица: цена без НДС |
| PriceWithVat | Таблица: цена с НДС |
| VatRate | Таблица: ставка НДС |
| SumVat | Таблица: сумма НДС |
| SumWithVat | Таблица: сумма с НДС |
| SumWithoutVat | Таблица: сумма с НДС |
| Manufacturer | Производитель |
